(资料图片)
CFi.CN讯: 5月30日大宗交易显示,有55股低于9.5折甩卖,最低仅7.4折,其中折价最高的前三名分别为万兴科技(300624)[-26.49%]、昆仑万维(300418)[-26.32%]、保力新(300116)[-22.14%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
142.03 | 104.40 | 26.49% | - | 8352000 | 机构专用 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
142.03 | 104.40 | 26.49% | - | 2296800 | 机构专用 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
142.03 | 104.40 | 26.49% | - | 6264000 | 机构专用 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
56.73 | 41.80 | 26.32% | - | 2131800 | 东北证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | ||
56.73 | 41.80 | 26.32% | - | 2257200 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | ||
1.31 | 1.02 | 22.14% | - | 353000 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | ||
1.31 | 1.02 | 22.14% | - | 306000 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | ||
20.89 | 16.40 | 21.49% | - | 5346400 | 申万宏源证券有限公司南宁长湖路证券营业部 | 国联证券股份有限公司浙江分公司 | ||
30.09 | 23.69 | 21.27% | - | 6846400 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
30.09 | 23.69 | 21.27% | - | 4382700 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
10.03 | 8.00 | 20.24% | - | 7200000 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
120.40 | 97.00 | 19.44% | - | 4850000 | 国海证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
31.69 | 25.56 | 19.34% | - | 15070200 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||
16.98 | 13.70 | 19.32% | - | 4384000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
16.98 | 13.70 | 19.32% | - | 68498600 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
17.16 | 13.85 | 19.29% | - | 20775000 | 长江证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | ||
45.47 | 36.77 | 19.13% | - | 5331700 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 38574000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 2289600 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 3243600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 3434400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 5056200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 2098800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 3243600 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 2289600 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
23.56 | 19.08 | 19.02% | - | 4579200 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 | ||
35.95 | 29.44 | 18.11% | - | 2944000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
35.95 | 29.44 | 18.11% | - | 2001900 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
5.99 | 4.91 | 18.03% | - | 4910000 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | ||
6.33 | 5.20 | 17.85% | - | 8320000 | 中银国际证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | ||
6.33 | 5.20 | 17.85% | - | 10400000 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | ||
131.92 | 108.66 | 17.63% | - | 8692800 | 东方证券股份有限公司莆田胜利北街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
224.99 | 186.70 | 17.02% | - | 2016400 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | ||
63.73 | 53.00 | 16.84% | - | 9995800 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | ||
63.73 | 53.00 | 16.84% | - | 9995800 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | ||
19.36 | 16.40 | 15.29% | - | 25977600 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | ||
27.00 | 23.09 | 14.48% | - | 12521700 | 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | ||
27.00 | 23.09 | 14.48% | - | 22459600 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | ||
27.00 | 23.09 | 14.48% | - | 15470300 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | ||
27.00 | 23.09 | 14.48% | - | 26784400 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | ||
21.47 | 18.67 | 13.04% | - | 3491300 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
71.90 | 62.65 | 12.87% | - | 2004800 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
7.30 | 6.38 | 12.60% | - | 4127900 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | ||
28.54 | 25.00 | 12.40% | - | 2000000 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | ||
23.51 | 20.61 | 12.34% | - | 22671000 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | ||
27.00 | 23.76 | 12.00% | - | 19191000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | ||
27.00 | 23.76 | 12.00% | - | 25898400 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | ||
27.00 | 23.76 | 12.00% | - | 18998500 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | ||
10.45 | 9.22 | 11.77% | - | 4204300 | 海通证券股份有限公司无锡县前西街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
6.18 | 5.46 | 11.65% | - | 2184000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
45.26 | 40.00 | 11.62% | - | 2000000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
5.99 | 5.30 | 11.52% | - | 5830000 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
9.37 | 8.36 | 10.78% | - | 14846500 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都天府新区正东中街证券营业部 | ||
3.23 | 2.89 | 10.53% | - | 7687400 | 广发证券股份有限公司成都东大路证券营业部 | 国信证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | ||
6.18 | 5.53 | 10.52% | - | 2729600 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
6.18 | 5.53 | 10.52% | - | 2328100 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
8.95 | 8.01 | 10.50% | - | 140767300 | 华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
7.68 | 6.89 | 10.29% | - | 2067000 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | ||
10.48 | 9.42 | 10.11% | - | 29955600 | 渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 | ||
10.48 | 9.42 | 10.11% | - | 3485400 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 | ||
10.48 | 9.42 | 10.11% | - | 9985200 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 | ||
10.48 | 9.42 | 10.11% | - | 16485000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 | ||
12.20 | 10.97 | 10.08% | - | 4835600 | 国信证券股份有限公司上海东长治路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 3626000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 14504000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 2175600 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 7252000 | 国泰君安证券股份有限公司贵阳长岭南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 2175600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 3626000 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 5076400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 4351200 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 2175600 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
5.92 | 5.33 | 9.97% | - | 13399600 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||
96.05 | 86.50 | 9.94% | - | 2162500 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | ||
96.05 | 86.50 | 9.94% | - | 6487500 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | ||
421.47 | 380.21 | 9.79% | - | 2780500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
421.47 | 380.21 | 9.79% | - | 3802100 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
421.47 | 380.21 | 9.79% | - | 9196100 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
9.48 | 8.56 | 9.70% | - | 21220200 | 国泰君安证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | ||
2.80 | 2.53 | 9.64% | - | 759000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 东北证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | ||
33.19 | 30.04 | 9.49% | - | 10514000 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部 | ||
11.13 | 10.08 | 9.43% | - | 19958400 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
12.71 | 11.52 | 9.36% | - | 9216000 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | ||
9.60 | 8.72 | 9.17% | - | 2441600 | 浙商证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
3.11 | 2.83 | 9.00% | - | 1256000 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.11 | 2.83 | 9.00% | - | 2035300 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.11 | 2.83 | 9.00% | - | 3019600 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 11940000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 2721800 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 3752000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 4776000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 3582000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 4776000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 2388000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 5253600 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 2388000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 5253600 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
13.12 | 11.94 | 8.99% | - | 2626800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
9.97 | 9.08 | 8.93% | - | 20884000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||
25.38 | 23.28 | 8.27% | - | 3259200 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
22.43 | 20.60 | 8.16% | - | 4120000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
4.95 | 4.56 | 7.88% | - | 1368000 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 2560800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 2560800 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 5121600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 6402000 | 广发证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 9603000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 6081900 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 6402000 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 6081900 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 4801500 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 4801500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 9603000 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.60 | 32.01 | 7.49% | - | 4801500 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
234.80 | 218.36 | 7.00% | - | 21836000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
234.80 | 218.36 | 7.00% | - | 2402000 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
67.80 | 63.48 | 6.37% | - | 119977200 | 光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 | ||
27.00 | 25.34 | 6.15% | - | 7652700 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
27.00 | 25.34 | 6.15% | - | 12670000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
27.00 | 25.34 | 6.15% | - | 9375800 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
27.00 | 25.34 | 6.15% | - | 12670000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
27.00 | 25.34 | 6.15% | - | 13937000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
119.50 | 112.33 | 6.00% | - | 5616500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | ||
119.50 | 112.33 | 6.00% | - | 8986400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | ||
63.73 | 60.00 | 5.85% | - | 5946000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.73 | 60.00 | 5.85% | - | 3612000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.73 | 60.00 | 5.85% | - | 2388000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.73 | 60.00 | 5.85% | - | 2454000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
27.00 | 25.52 | 5.48% | - | 40832000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | ||
16.80 | 15.89 | 5.42% | - | 65684500 | 广发证券股份有限公司成都麓山大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | ||
60.45 | 57.61 | 4.70% | - | 20163500 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
60.45 | 57.61 | 4.70% | - | 17283000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
60.45 | 57.61 | 4.70% | - | 85262800 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
25.15 | 24.14 | 4.02% | - | 48280000 | 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | ||
27.00 | 25.92 | 4.00% | - | 43977600 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中泰证券股份有限公司邹城东滩路证券营业部 | ||
27.00 | 25.92 | 4.00% | - | 25920000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中泰证券股份有限公司邹城东滩路证券营业部 | ||
40.41 | 39.14 | 3.14% | - | 39140000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
40.41 | 39.14 | 3.14% | - | 14090400 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
5.19 | 5.03 | 3.08% | - | 9054000 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄栾城华兴街证券营业部 | ||
18.83 | 18.36 | 2.50% | - | 18360000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | ||
22.52 | 21.99 | 2.35% | - | 4617900 | 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 | ||
13.96 | 13.68 | 2.01% | - | 12530900 | 机构专用 | 标签:
X 关闭 X 关闭 |